
掃一掃加入微信交流群
與考生自由互動、并且能直接與專業老師進行交流、解答。
關注公眾號
服務時間08:00-24:00免費課程/題庫
微信掃一掃
招 生 專 業 | 統考科目 | |||
070101 | 數學與應用數學 | 070102 | 信息與計算科學 | 政治 外語 高數(一) |
070103 | 數理基礎科學 | 070201 | 物理學 | |
070202 | 應用物理學 | 070203 | 核物理 | |
070204 | 聲學 | 070301 | 化學 | |
070302 | 應用化學 | 070303 | 化學生物學 | |
070304 | 分子科學與工程 | 070305 | 能源化學 | |
070401 | 天文學 | 070601 | 大氣科學 | |
070602 | 應用氣象學 | 070701 | 海洋科學 | |
070702 | 海洋技術 | 070703 | 海洋資源與環境 | |
070704 | 軍事海洋學 | 070801 | 地球物理學 | |
070802 | 空間科學與技術 | 070901 | 地質學 | |
070902 | 地球化學 | 070904 | 古生物學 | |
071005 | 整合科學 | 071006 | 神經科學 | |
080101 | 理論與應用力學 | 080102 | 工程力學 | |
080201 | 機械工程 | 080202 | 機械設計制造及其自動化 | |
080203 | 材料成型及控制工程 | 080204 | 機械電子工程 | |
080205 | 工業設計 | 080206 | 過程裝備與控制工程 | |
080207 | 車輛工程 | 080208 | 汽車服務工程 | |
080210 | 微機電系統工程 | 080301 | 測控技術與儀器 | |
080401 | 材料科學與工程 | 080402 | 材料物理 | |
080403 | 材料化學 | 080404 | 冶金工程 | |
080405 | 金屬材料工程 | 080406 | 無機非金屬材料工程 | |
080407 | 高分子材料與工程 | 080408 | 復合材料與工程 | |
080409 | 粉體材料科學與工程 | 080410 | 寶石及材料工藝學 | |
080411 | 焊接技術與工程 | 080412 | 功能材料 | |
080413 | 納米材料與技術 | 080414 | 新能源材料與器件 | |
080415 | 材料設計科學與工程 | 080501 | 能源與動力工程 | |
080502 | 能源與環境系統工程 | 080503 | 新能源科學與工程 | |
080601 | 電氣工程及其自動化 | 080602 | 智能電網信息工程 | |
080603 | 光源與照明 | 080604 | 電氣工程與智能控制 | |
080605 | 電機電器智能化 | 080606 | 電纜工程 | |
080701 | 電子信息工程 | 080702 | 電子科學與技術 | 政治 外語 高數(一) |
080703 | 通信工程 | 080704 | 微電子科學與工程 | |
080705 | 光電信息科學與工程 | 080706 | 信息工程 | |
080707 | 廣播電視工程 | 080708 | 水聲工程 | |
080709 | 電子封裝技術 | 080710 | 集成電路設計與集成系統 | |
080711 | 醫學信息工程 | 080712 | 電磁場與無線技術 | |
080713 | 電波傳播與天線 | 080714 | 電子信息科學與技術 | |
080715 | 電信工程及管理 | 080716 | 應用電子技術教育 | |
080801 | 自動化 | 080802 | 軌道交通信號與控制 | |
080803 | 機器人工程 | 080804 | 郵政工程 | |
080901 | 計算機科學與技術 | 080902 | 軟件工程 | |
080903 | 網絡工程 | 080904 | 信息安全 | |
080905 | 物聯網工程 | 080906 | 數字媒體技術 | |
080907 | 智能科學與技術 | 080908 | 空間信息與數字技術 | |
080909 | 電子與計算機工程 | 080910 | 數據科學與大數據技術 | |
080911 | 網絡空間安全 | 080912 | 新媒體技術 | |
080913 | 電影制作 | 081001 | 土木工程 | |
081002 | 建筑環境與能源應用工程 | 081003 | 給排水科學與工程 | |
081004 | 建筑電氣與智能化 | 081005 | 城市地下空間工程 | |
081006 | 道路橋梁與渡河工程 | 081007 | 鐵道工程 | |
081101 | 水利水電工程 | 081102 | 水文與水資源工程 | |
081103 | 港口航道與海岸工程 | 081104 | 水務工程 | |
081105 | 水利科學與工程 | 081201 | 測繪工程 | |
081202 | 遙感科學與技術 | 081203 | 導航工程 | |
081204 | 地理國情監測 | 081205 | 地理空間信息工程 | |
081301 | 化學工程與工藝 | 081302 | 制藥工程 | |
081303 | 資源循環科學與工程 | 081304 | 能源化學工程 | |
081305 | 化學工程與工業生物工程 | 081401 | 地質工程 | |
081402 | 勘查技術與工程 | 081403 | 資源勘查工程 | |
081404 | 地下水科學與工程 | 081501 | 采礦工程 | |
081502 | 石油工程 | 081503 | 礦物加工工程 | |
081504 | 油氣儲運工程 | 081505 | 礦物資源工程 | |
081506 | 海洋油氣工程 | 081601 | 紡織工程 | |
081602 | 服裝設計與工程 | 081603 | 非織造材料與工程 | |
081604 | 服裝設計與工藝教育 | 081605 | 絲綢設計與工程 | |
081701 | 輕化工程 | 081702 | 包裝工程 | |
081703 | 印刷工程 | 081704 | 香料香精技術與工程 | |
081801 | 交通運輸 | 081802 | 交通工程 | |
081803 | 航海技術 | 081804 | 輪機工程 | |
081805 | 飛行技術 | 081806 | 交通設備與控制工程 | |
081807 | 救助與打撈工程 | 081808 | 船舶電子電氣工程 | |
081901 | 船舶與海洋工程 | 081902 | 海洋工程與技術 | |
081903 | 海洋資源開發技術 | 082001 | 航空航天工程 | |
082002 | 飛行器設計與工程 | 082003 | 飛行器制造工程 | |
082004 | 飛行器動力工程 | 082005 | 飛行器環境與生命保障工程 | |
082006 | 飛行器質量與可靠性 | 082007 | 飛行器適航技術 | |
082008 | 飛行器控制與信息工程 | 082009 | 無人駕駛航空器系統工程 | |
082101 | 武器系統與工程 | 082102 | 武器發射工程 | |
082103 | 探測制導與控制技術 | 082104 | 彈藥工程與爆炸技術 | |
082105 | 特種能源技術與工程 | 082106 | 裝甲車輛工程 | |
082107 | 信息對抗技術 | 082201 | 核工程與核技術 | 政治 外語 高數(一) |
082202 | 輻射防護與核安全 | 082203 | 工程物理 | |
082204 | 核化工與核燃料工程 | 082301 | 農業工程 | |
082302 | 農業機械化及其自動化 | 082303 | 農業電氣化 | |
082304 | 農業建筑環境與能源工程 | 082305 | 農業水利工程 | |
082306 | 土地整治工程 | 082401 | 森林工程 | |
082402 | 木材科學與工程 | 082403 | 林產化工 | |
082501 | 環境科學與工程 | 082502 | 環境工程 | |
082505 | 環保設備工程 | 082507 | 水質科學與技術 | |
082601 | 生物醫學工程 | 082602 | 假肢矯形工程 | |
082603 | 臨床工程技術 | 082701 | 食品科學與工程 | |
082702 | 食品質量與安全 | 082703 | 糧食工程 | |
082704 | 乳品工程 | 082705 | 釀酒工程 | |
082706 | 葡萄與葡萄酒工程 | 082709 | 食品安全與檢測 | |
082801 | 建筑學 | 082802 | 城鄉規劃 | |
082803 | 風景園林 | 082804 | 歷史建筑保護工程 | |
082901 | 安全工程 | 083001 | 生物工程 | |
083002 | 生物制藥 | 083101 | 刑事科學技術 | |
083102 | 消防工程 | 083103 | 交通管理工程 | |
083104 | 安全防范工程 | 083105 | 公安視聽技術 | |
083106 | 搶險救援指揮與技術 | 083108 | 網絡安全與執法 | |
083109 | 核生化消防 | 083110 | 海警艦艇指揮與技術 | |
120106 | 保密管理 |
成人高考院校專業指導專屬提升方案
我已閱讀并同意 《用戶隱私條款》
鑒于網絡的特性,本網站將無可避免地與您產生直接或間接的互動關系,故特此說明本網站對用戶個人信息所采取的收集、使用和保護政策,請您務必仔細閱讀:
信息收集范圍
我們根據合法、正當、必要的原則,僅收集為您提供服務所必要的信息。包括:
1、您在使用我們服務時主動提供的信息
(1)您在網站上報名填寫的姓名、電話、住址、微信/QQ、備注等信息,包括輔導報名、等網站所有可填寫的頁面及板塊。
(2)您通過電話咨詢方式提供的姓名、電話、住址、微信/QQ、備注等信息。
(3)您在使用網上咨詢服務所提供的姓名、電話、住址、微信/QQ、備注等信息。
(4)您參與我們線上活動時填寫的調查問卷中可能包含您的姓名、電話、地址等信息。
我們的部分服務可能需要您提供特定的個人敏感信息來實現特定功能。
若您選擇不提供該類信息,則可能無法正常使用服務中的特定功能,但不影響您使用服務中的其他功能。
若您主動提供您的個人敏感信息,即表示您同意我們按本政策所述目的和方式來處理您的個人敏感信息。
本次報名數據服務由本網站提供,本網站不承擔由于內容的不一致性所引起的一切爭議和法律責任,報名結果以最終輔導報名系統為準。
信息使用用途
我們嚴格遵守法律法規的規定及與用戶的約定,將收集的信息用于以下用途。若我們超出以下用途使用您的信息,我們將再次向您進行說明,并征得您的同意。
1、通過微信、電話形式建立溝通,向您提供學歷咨詢服務。
2、滿足您的個性化需求。例如,學歷途徑規劃、學歷評估等。
3、項目開發和服務優化。例如,通過您的咨詢問題及服務過程中您的建議等,優化我們的服務。
4、向您推薦您可能感興趣的學校、資訊等。
5、學校推薦。例如,我們會根據您的具體要求以您所具備的條件向您推薦合適的院校。
為了讓您有更好的體驗、改善我們的服務或經您同意的其他用途,在符合相關法律法規的前提下,我們可能將通過某些服務所收集的信息用于我們的其他服務。例如,將您在使用我們某項服務時的信息,用于另一項服務中向您展示個性化的內容或廣告、用于用戶研究分析與統計等服務。
信息保護
我們僅在本《隱私政策》所述目的所必需的期間和法律法規要求的時限內保留您的個人信息。
本網站將對您所提供的資料進行嚴格的管理及保護,本網站將使用相應的技術,防止您的個人資料丟失、被盜用或遭篡改。
當政府機關依照法定程序要求本網站披露個人資料時,本網站將根據執法單位之要求或為公共安全之目的提供個人資料。在此情況下之任何披露,本網站均得免責。
由于您將用戶密碼告知他人或與他人共享注冊帳戶,由此導致的任何個人資料泄露。任何由于計算機問題、黑客政擊、計算機病毒侵入或發作、因政府管制而造成的暫時性關閉等影響網絡正常經營之不可抗力而造成的個人資料泄露、丟失、被盜用或被篡改情況時本網站亦毋需承擔任何責任。
未成年人保護
本網站將建立和維持一合理的程序,以保護未成年人個人資料的保密性及安全性。本網站鄭重聲明:任何16歲以下的未成年人參加網上活動應事先得到家長或其法定監護人的可經查證的同意。若您是未成年人的監護人,當您對您所監護的未成年人的個人信息有相關疑問時,請通過與我們聯系。
適用范圍
我們的所有服務均適用本政策。但某些服務有其特定的隱私指引/聲明,該特定隱私指引/聲明更具體地說明我們在該服務中如何處理您的信息。如本政策與特定服務的隱私指引/聲明有不一致之處,請以該特定隱私指引/聲明為準。
您必須完全同意以上協議才能使用本網站的在線報名服務。
未經授權不得轉載,如需轉載請注明出處。
轉載請注明:文章轉載自 江西省教育考試院本文關鍵詞:
江西成考網申明:
(一)由于各方面情況的調整與變化本網提供的考試信息僅供參考,敬請以教育考試院及院校官方公布的正式信息為準。
(二)本網注明信息來源為其他媒體的稿件均為轉載體,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容與版權問題等請與本站聯系。聯系方式:郵件429504262@qq.com
上一篇:2021年江西成考藝術類招生專業與統一考試科目對照表
下一篇:2021年江西成考經管及生物、地理類招生專業與統一考試科目對照表